產品中心
PRODUCT

KR-8080高速雕銑機
產品簡述
KR-8080 | |||
型號 | KR-8080 | 重量 | 3500Kg |
款式 | 最新款 | 質保 | 1年 |
加工方式 | 豎向加工 | 機器種類 | 精雕機 |
產地 | 中國浙江 | 產品名稱 | 高速雕銑機 |
品牌 | 科銳 | 精度 | 高精度 |
電壓 | 380V | 控制系統 | CNC控制 |
主軸功率 | 4KW | 材料 | 高品質鑄鐵 |
尺寸 | 2400×2200×2000mm | 包裝方式 | 出口木箱 |
生產周期 | 1-3個月 | ||
售后服務 | 工程師可以提供海外售后支持 |
產品特點
1.整體鑄造機體,淬火失效處理,機床整體穩定性好,強度高,各項精度穩定可靠。
2.機床鈑金采用整體設計安裝方式,讓機床有更好的封閉加工環境。外循環式切削油加工方式,確保工廠環境的干凈整潔。
3.機床的主軸系統均選用恒轉高轉速型電主軸,最高轉速可達24000轉,重要零件均經過強化處理,采用世界知名品牌NSKP級主軸專用軸承及采用優質的耐高溫優質潤滑,整套主軸在恒溫條件下組裝完成后,均通過電腦平衡校正及跑合測試,使整套電主軸的使用壽命長,精度高,可靠性強。
4.機床X.Y.Z三軸傳動的滾珠絲桿均采用C級雙螺母預緊滾珠絲桿,高精度研磨滾珠絲桿,雙螺母自動消隙, X.Y.Z均采用直接式聯軸器連接,傳動剛性強,精度穩定性高。
5.機床的潤滑系統均采用定時、定量自動集中供油潤滑,可確保任意潤滑部分得到充分潤滑,如果潤滑泵內無油,系統將發出警告咨詢。
6.臺灣新代數控系統,人性化人機操作界面,安全規范,可旋轉操作面板,達到最佳視覺高度,觸控式按鍵圖形以及文字顯示操作簡單,移動式手脈設計,方便機床加工對刀工作。
7.機床外配有外置式電主軸空調式油冷機,在電主軸高速加工過程中利用循環油經冷凍機講主軸運轉產生的熱能帶離主軸,主軸保持正常溫度運轉,提高加工精度,確保主軸使用壽命。
產品技術參數
技術參數 | |||
項目 | 項目 | 規格 | 單位 |
行程 | X軸(左右行程) | 800 | mm |
Y軸(前后行程) | 800 | mm | |
Z軸(上下行程) | 300 | mm | |
主軸端面至工作臺面距離 | 350 | mm | |
工作臺 | 工作臺面尺寸 | 800×800 | mm |
T型槽(數目×尺寸×間距) | 7×12×100 | mm | |
工作臺最大承載重量 | 300 | kg | |
主軸 | 主軸錐孔(型號/安裝尺寸) | ER25 | - |
主軸轉速 | 24000 | rpm | |
馬達 | 主軸馬達 | 5.5 | KW |
X軸馬達 | 1.3 | KW | |
Y軸馬達 | 1.3 | KW | |
Z軸馬達 | 1.3 | KW | |
進給速率 | 三軸最大切削進給率 | 6000 | m/min |
三軸快速移動 | 8000 | m/min | |
精度 | 定位精度 | ±0.01/300 | mm |
重復精度 | ±0.01/300 | mm | |
其他 | 機臺重量 | 3500 | kg |
機臺占地尺寸(長×寬×高) | 2400×2200×2000 | m |
產品標準配置
標準配置 | |||
配件名稱 | 產地 | 品牌 | 備注 |
數控系統 | 臺灣 | 新代 | 標配 |
日本 | 三菱/FANUC | 選配 | |
伺服變頻驅動 | 德國 | SK | 標配 |
XYZ軸伺服電機 | 日本 | 安川整套 | 標配 |
日本 | 三菱/FANUC整套 | 選配 | |
主軸 | 國產 | 國產優質 | 標配 |
主軸軸承 | 日本 | NSK | 標配 |
絲桿軸承 | 日本 | NSK | 標配 |
直線導軌 | 臺灣 | 銀泰/上銀 | 標配 |
滾珠絲桿 | 臺灣 | 銀泰/上銀 | 標配 |
對刀儀 | 國產 | 海納川 | 選配 |
聯軸器 | 國產 | 國產優質 | 標配 |
熱交換器 | 臺灣 | 帕森托爾 | 標配 |
自動潤滑系統 | 國產 | 寶騰/勝祥 | 標配 |
主軸油冷機 | 臺灣 | 菱基 | 標配 |
照明系統 | 國產 | LED | 標配 |
接觸器 | 法國 | 施耐德 | 標配 |
斷路器 | 法國 | 施耐德 | 標配 |
報警器 | 國產 | 國產優質 | 標配 |
電器 | 法國 | 施耐德 | 標配 |
技術手冊 | |||
系統操作手冊、系統編程手冊 | |||
特殊選配:對刀儀 |